jueves, 17 de junio de 2010

Calificaciones De Visual Basic

1.- Aguayo Mayra - 9 10 9
2.- Alanis Nayeli - 8 6 9
3.- Alonso Criatina - 9 10 10
4.- Arellano Alexya 8 5 7
5.- Armenta Alejandro - 9 9 10
6.- Avila Hector - 9 8 8
7.- Basuto Claudia - 6 5 8
8.- Caraza Jose - 9 9 8
9.- Carrillo Carlos - 8 NP NP
10.- Casanova Roberto - 10 6 8
11.- Castañeda Maria Del Mar - 5 5 8
12.- Cerillo Carlo - 8 6 8
13.-
14.- Cordero Alexsandra - 8 10 10
15.- De Leon Erik - 5 7 8
16.- Dominguez Roselin - 6 6 8
17.- Esquivel Norma - 10 9 10
18.- Galvez Selene - 9 9 9
19.- Gonzales Gerardo - 6 8 9
20.- Gonzales Dulce - 9 8 8
21.- Guerrero Jennifer - 8 5 9
22.- Guerrro Manuel - 7 9 8
23.- Gurrola Efren - 7 5 8
24.- Hernandez Miguel - 8 9 9
25.- Leos Jorge - 7 10 7
26.- Lopez Eduardo - 9 10 8
27.- Lozano Carlos - 5 7 8
28.- Luna Guadalupe - 5 5 8
29.- Luna Leroy - 8 6 8
30.- Macias Rene - 8 10 9
31.- Macias Lourdes - 8 10 9
32.- Madera Cynthia - 8 6 8
33.- Medina Maricela - 8 10 9
34.- Mendoza Sebastian - 8 10 7
35.- Morales Guadalupe - 9 10 9
36.- Muriilo Angel - 8 5 9
37.- Ortega Irving - 8 8 8
38.- Pachecho Enrique - 9 6 8
39.- Ramirez Bryan - 8 6 7
40.- Rios Marcela - 8 10 8
41.- Robles Nahara - 5 5 9
42.- Roman Jose - 8 10 9
43.- Romero Pamela - 8 5 7
44.- Sanchez Claudia - 5 7 9
45.- Sandoval Jessica - 6 9 8
46.- Solis Manuel - 9 10 9
47.- Solis Jonatan - 9 10 10
48.- Torres Karla - 8 7 8
49.- Uribe Zuleyma - 8 6 8
50.- Valle Octavio - 9 10 9
51.- Villanueva Abel - 7 8 8
52. Zaragoza Karla - 5 5 8

No hay comentarios:

Publicar un comentario